Expert OEL/OEB Reports
Secure Your Production Line. Protect Your People.
Turn complex API data into actionable safety limits.
SAXOCON is Danish owned and operated and ISO 13485 certified. Our high-quality OEL/OEB reports are produced by certified (ERT) toxicologists and follow international standards and regulatory guidelines, helping:
- Prevent Regulatory Stalls: Ensure your API handling meets global EHS standards and REACH requirements without the need for additional testing.
- Eliminate Health & Safety Blind Spots: Set reliable exposure limits that protect your workers from “data-poor” APIs with our data gap-filling QSAR/RAX expertise.
- Reduce Liability: Document your due diligence with our expert reports that stand up to audit and inspection.
Pricing
€700 ex VAT for APIs based on assessed information (5 working day lead time).
Add €100 ex VAT for customized reports that fit your OEB strategy.
€1,750 ex VAT for APIs based on unassessed information (10 working day lead time).
Add €100 ex VAT for customized reports that fit your OEB strategy.
Request your report(s) today:
Active Pharmaceutical Ingredients (APIs)
| INN Name | CAS # | Status | Lead Time | |
|---|---|---|---|---|
| 5-Aminolevulinic Acid | 106-60-5 | Assessed | 5 working days | |
| Abacavir | 136470-78-5 | Assessed | 5 working days | |
| Abacavir | 1446418-48-9 | Assessed | 5 working days | |
| Abacavir Sulfate | 188062-50-2 | Assessed | 5 working days | |
| Abaloparatide | 247062-33-5 | Assessed | 5 working days | |
| Abametapir | 1762-34-1 | Assessed | 5 working days | |
| Abatacept | 332348-12-6 | Assessed | 5 working days | |
| Abciximab | 143653-53-6 | Assessed | 5 working days | |
| Abemaciclib | 1231929-97-7 | Assessed | 5 working days | |
| Abiraterone | 154229-19-3 | Assessed | 5 working days | |
| Abiraterone Acetate | 154229-18-2 | Assessed | 5 working days | |
| Abrocitinib | 1622902-68-4 | Assessed | 5 working days | |
| Acalabrutinib | 1420477-60-6 | Assessed | 5 working days | |
| Acamprosate | 77337-76-9 | Assessed | 5 working days | |
| Acamprosate Calcium | 77337-73-6 | Assessed | 5 working days | |
| Acarbose | 56180-94-0 | Assessed | 5 working days | |
| Acetamide | 60-35-5 | Assessed | 5 working days | |
| Acetaminophen | 103-90-2 | Assessed | 5 working days | |
| Acetazolamide | 59-66-5 | Assessed | 5 working days | |
| Acetic Acid | 64-19-7 | Assessed | 5 working days | |
| Acetone | 67-64-1 | Assessed | 5 working days | |
| Acetylcysteine | 616-91-1 | Assessed | 5 working days | |
| Acetylsalicylic Acid | 50-78-2 | Assessed | 5 working days | |
| Acitretin | 55079-83-9 | Assessed | 5 working days | |
| Aclidinium | 727649-81-2 | Assessed | 5 working days | |
| Acyclovir | 59277-89-3 | Assessed | 5 working days | |
| Adagrasib | 2326521-71-3 | Assessed | 5 working days | |
| Adalimumab | 331731-18-1 | Assessed | 5 working days | |
| Adapalene | 106685-40-9 | Assessed | 5 working days | |
| Adefovir Dipivoxil | 142340-99-6 | Assessed | 5 working days | |
| Adenosine | 58-61-7 | Assessed | 5 working days | |
| Afatinib | 850140-72-6 | Assessed | 5 working days | |
| Aflibercept | 862111-32-8 | Assessed | 5 working days | |
| Agomelatine | 138112-76-2 | Assessed | 5 working days | |
| Albendazole | 54965-21-8 | Assessed | 5 working days | |
| Albuterol | 18559-94-9 | Assessed | 5 working days | |
| Alcaftadine | 147084-10-4 | Assessed | 5 working days | |
| Alclometasone Dipropionate | 66734-13-2 | Assessed | 5 working days | |
| Alectinib | 1256580-46-7 | Assessed | 5 working days | |
| Alendronic Acid | 66376-36-1 | Assessed | 5 working days | |
| Alfacalcidol | 41294-56-8 | Assessed | 5 working days | |
| Alfentanil | 71195-58-9 | Assessed | 5 working days | |
| Alfentanil Hydrochloride | 69049-06-5 | Assessed | 5 working days | |
| Alfuzosin | 81403-80-7 | Assessed | 5 working days | |
| Alfuzosin Hydrochloride | 81403-80-7 | Assessed | 5 working days | |
| Aliskiren | 173334-57-1 | Assessed | 5 working days | |
| Alitretinoin | 5300-03-8 | Assessed | 5 working days | |
| Allopurinol | 315-30-0 | Assessed | 5 working days | |
| Alogliptin | 850649-61-5 | Assessed | 5 working days | |
| Alogliptin Benzoate | 850649-62-6 | Assessed | 5 working days | |
| Alosetron | 122852-42-0 | Assessed | 5 working days | |
| Alpelisib | 1217486-61-7 | Assessed | 5 working days | |
| Alpha-Tocopherol | 59-02-9 | Not assessed | 10 working days | |
| Alprazolam | 28981-97-7 | Assessed | 5 working days | |
| Alprostadil | 745-65-3 | Assessed | 5 working days | |
| Altrenogest | 850-52-2 | Assessed | 5 working days | |
| Aluminium | 13473-90-0 | Assessed | 5 working days | |
| Aluminium Hydroxide | 21645-51-2 | Assessed | 5 working days | |
| Alvimopan | 156053-89-3 | Assessed | 5 working days | |
| Amantadine | 665-66-7 | Assessed | 5 working days | |
| Amantadine Hydrochloride | 665-66-7 | Assessed | 5 working days | |
| Ambenonium | 7648-98-8 | Assessed | 5 working days | |
| Ambrisentan | 177036-94-1 | Assessed | 5 working days | |
| Amcinonide | 51022-69-6 | Assessed | 5 working days | |
| Amifampridine | 54-96-6 | Assessed | 5 working days | |
| Amikacin | 37517-28-5 | Assessed | 5 working days | |
| Amikacin Sulfate | 39831-55-5 | Assessed | 5 working days | |
| Amiloride | 2609-46-3 | Assessed | 5 working days | |
| Aminocaproic Acid | 60-32-2 | Assessed | 5 working days | |
| Aminolevulinic Acid | 106-60-5 | Assessed | 5 working days | |
| Amiodarone Hydrochloride | 19774-82-4 | Assessed | 5 working days | |
| Amisulpride | 53583-79-2 | Assessed | 5 working days | |
| Amisulpride | 71675-85-9 | Assessed | 5 working days | |
| Amitraz | 33089-61-1 | Assessed | 5 working days | |
| Amitriptyline | 50-48-6 | Assessed | 5 working days | |
| Amitriptyline Hydrochloride | 549-18-8 | Assessed | 5 working days | |
| Amlodipin | 88150-42-9 | Assessed | 5 working days | |
| Amlodipine | 88150-42-9 | Assessed | 5 working days | |
| Amlodipine Besilate | 111470-99-6 | Assessed | 5 working days | |
| Amlodipine Besylate | 111470-99-6 | Assessed | 5 working days | |
| Ammonia | 7664-41-7 | Assessed | 5 working days | |
| Ammonium Carbonate | 10361-29-2 | Assessed | 5 working days | |
| Ammonium Lactate | 515-98-0 | Assessed | 5 working days | |
| Amoxapine | 14028-44-5 | Assessed | 5 working days | |
| Amoxicillin | 26787-78-0 | Assessed | 5 working days | |
| Amphetamine | 300-62-9 | Assessed | 5 working days | |
| Amphotericin B | 1397-89-3 | Assessed | 5 working days | |
| Ampicillin | 69-53-4 | Assessed | 5 working days | |
| Anagrelide | 68475-42-3 | Assessed | 5 working days | |
| Anastrozole | 120511-73-1 | Assessed | 5 working days | |
| Anethole Trithione | 532-11-6 | Not assessed | 10 working days | |
| Angiotensin Ii | 4474-91-3 | Assessed | 5 working days | |
| Anidulafungin | 166663-25-8 | Assessed | 5 working days | |
| Apalutamide | 956104-40-8 | Assessed | 5 working days | |
| Apixaban | 503612-47-3 | Assessed | 5 working days | |
| Apremilast | 608141-41-9 | Assessed | 5 working days | |
| Aprepitant | 170729-80-3 | Assessed | 5 working days | |
| Aprocitentan | 1103522-45-7 | Assessed | 5 working days | |
| Aprotinin | 9087-70-1 | Assessed | 5 working days | |
| Arformoterol | 67346-49-0 | Assessed | 5 working days | |
| Arformoterol Tartrate | 200815-49-2 | Assessed | 5 working days | |
| Argatroban | 74863-84-6 | Assessed | 5 working days | |
| Arginine | 74-79-3 | Assessed | 5 working days | |
| Aripiprazole | 129722-12-9 | Assessed | 5 working days | |
| Aripiprazole Lauroxil | 1259305-29-7 | Assessed | 5 working days | |
| Armodafinil | 112111-43-0 | Assessed | 5 working days | |
| Arsenic Trioxide | 1327-53-3 | Assessed | 5 working days | |
| Artesunate | 88495-63-0 | Assessed | 5 working days | |
| Articaine | 23964-58-1 | Assessed | 5 working days | |
| Asciminib | 1492952-76-7 | Assessed | 5 working days | |
| Ascorbic Acid | 50-81-7 | Assessed | 5 working days | |
| Asenapine | 65576-45-6 | Assessed | 5 working days | |
| Asparaginase | 9015-68-3 | Assessed | 5 working days | |
| Aspirin | 50-78-2 | Assessed | 5 working days | |
| Ataluren | 775304-57-9 | Assessed | 5 working days | |
| Atazanavir | 198904-31-3 | Assessed | 5 working days | |
| Atenolol | 29122-68-7 | Assessed | 5 working days | |
| Atogepant | 1374248-81-3 | Assessed | 5 working days | |
| Atomoxetine | 82248-59-7 | Assessed | 5 working days | |
| Atorvastatin | 134523-00-5 | Assessed | 5 working days | |
| Atorvastatin Ca | 134523-03-8 | Assessed | 5 working days | |
| Atorvastatin Calcium | 134523-03-8 | Assessed | 5 working days | |
| Atosiban | 90779-69-4 | Assessed | 5 working days | |
| Atovaquone | 95233-18-4 | Assessed | 5 working days | |
| Atracurium | 64228-79-1 | Assessed | 5 working days | |
| Atracurium Besylate | 96946-42-8 | Assessed | 5 working days | |
| Atropine | 51-55-8 | Assessed | 5 working days | |
| Atropine Sulfate | 5908-99-6 | Assessed | 5 working days | |
| Avacopan | 1346623-17-3 | Assessed | 5 working days | |
| Avapritinib | 1703793-34-3 | Assessed | 5 working days | |
| Avatrombopag | 570406-98-3 | Assessed | 5 working days | |
| Avatrombopag Maleate | 677007-74-8 | Assessed | 5 working days | |
| Avibactam | 1192500-31-4 | Assessed | 5 working days | |
| Axitinib | 319460-85-0 | Assessed | 5 working days | |
| Azacitidine | 320-67-2 | Assessed | 5 working days | |
| Azathioprine | 446-86-6 | Assessed | 5 working days | |
| Azelaic Acid | 123-99-9 | Assessed | 5 working days | |
| Azelastine Hydrochloride | 79307-93-0 | Assessed | 5 working days | |
| Azilsartan | 147403-03-0 | Assessed | 5 working days | |
| Azithromycin | 83905-01-5 | Assessed | 5 working days | |
| Azithromycin Monohydrate | 121470-24-4 | Not assessed | 10 working days | |
| Aztreonam | 78110-38-0 | Assessed | 5 working days | |
| Bacitracin | 1405-87-4 | Assessed | 5 working days | |
| Baclofen | 1134-47-0 | Assessed | 5 working days | |
| Baloxavir Marboxil | 1985606-14-1 | Assessed | 5 working days | |
| Balsalazide Disodium | 150399-21-6 | Assessed | 5 working days | |
| Barbital | 57-44-3 | Assessed | 5 working days | |
| Baricitinib | 1187594-09-7 | Assessed | 5 working days | |
| Barium | 7440-39-3 | Assessed | 5 working days | |
| Barium Sulfate | 7727-43-7 | Assessed | 5 working days | |
| Bazedoxifene | 198481-32-2 | Assessed | 5 working days | |
| Beclometasone Dipropionate | 5534-09-8 | Assessed | 5 working days | |
| Beclomethasone Dipropionate | 5534-09-8 | Assessed | 5 working days | |
| Belumosudil | 911417-87-3 | Assessed | 5 working days | |
| Belzutifan | 1672668-24-4 | Assessed | 5 working days | |
| Bempedoic Acid | 738606-46-7 | Assessed | 5 working days | |
| Benazepril | 86541-75-5 | Assessed | 5 working days | |
| Benazepril Hydrochloride | 86541-74-4 | Assessed | 5 working days | |
| Bendamustine | 16506-27-7 | Assessed | 5 working days | |
| Benzhydrocodone | 1259440-61-3 | Assessed | 5 working days | |
| Benzonatate | 104-31-4 | Assessed | 5 working days | |
| Benzoyl Peroxide | 94-36-0 | Assessed | 5 working days | |
| Benztropine | 86-13-5 | Assessed | 5 working days | |
| Benzyl Alcohol | 100-51-6 | Assessed | 5 working days | |
| Berotralstat | 1809010-50-1 | Assessed | 5 working days | |
| Besifloxacin | 141388-76-3 | Assessed | 5 working days | |
| Betaine | 107-43-7 | Assessed | 5 working days | |
| Betamethasone | 378-44-9 | Assessed | 5 working days | |
| Betamethasone Acetate | 987-24-6 | Assessed | 5 working days | |
| Betamethasone Dipropionate | 5593-20-4 | Assessed | 5 working days | |
| Betamethasone Sodium Phosphate | 151-73-5 | Assessed | 5 working days | |
| Betamethasone Valerate | 2152-44-5 | Assessed | 5 working days | |
| Bevacizumab | 216974-75-3 | Assessed | 5 working days | |
| Bexarotene | 153559-49-0 | Assessed | 5 working days | |
| Bezafibrate | 41859-67-0 | Assessed | 5 working days | |
| Bicalutamide | 90357-06-5 | Assessed | 5 working days | |
| Bictegravir | 1611493-60-7 | Assessed | 5 working days | |
| Bimatoprost | 155206-00-1 | Assessed | 5 working days | |
| Binimetinib | 606143-89-9 | Assessed | 5 working days | |
| Biotin | 58-85-5 | Assessed | 5 working days | |
| Bisacodyl | 603-50-9 | Assessed | 5 working days | |
| Bismuth Subcitrate | 57644-54-9 | Assessed | 5 working days | |
| Bisoprolol | 66722-44-9 | Assessed | 5 working days | |
| Bisoprolol Fumarate | 104344-23-2 | Assessed | 5 working days | |
| Bivalirudin | 128270-60-0 | Assessed | 5 working days | |
| Bleomycin | 11056-06-7 | Assessed | 5 working days | |
| Bleomycin Sulfate | 9041-93-4 | Not assessed | 10 working days | |
| Boric Acid | 10043-35-3 | Assessed | 5 working days | |
| Bortezomib | 179324-69-7 | Assessed | 5 working days | |
| Bosentan | 147536-97-8 | Assessed | 5 working days | |
| Bosutinib | 380843-75-4 | Assessed | 5 working days | |
| Brexanolone | 516-54-1 | Assessed | 5 working days | |
| Brexpiprazole | 913611-97-9 | Assessed | 5 working days | |
| Brigatinib | 1197953-54-0 | Assessed | 5 working days | |
| Brimonidine | 59803-98-4 | Assessed | 5 working days | |
| Brimonidine Tartrate | 70359-46-5 | Assessed | 5 working days | |
| Brinzolamide | 138890-62-7 | Assessed | 5 working days | |
| Brivaracetam | 357336-20-0 | Assessed | 5 working days | |
| Bromazepam | 1812-30-2 | Assessed | 5 working days | |
| Bromelain | 9001-00-7 | Assessed | 5 working days | |
| Bromfenac | 91714-94-2 | Assessed | 5 working days | |
| Bromfenac Sodium | 120638-55-3 | Assessed | 5 working days | |
| Bromide | 24959-67-9 | Assessed | 5 working days | |
| Bromocriptine | 22260-51-1 | Assessed | 5 working days | |
| Bromocriptine Mesylate | 22260-51-1 | Assessed | 5 working days | |
| Brompheniramine | 86-22-6 | Assessed | 5 working days | |
| Brompheniramine Maleate | 980-71-2 | Assessed | 5 working days | |
| Budesonide | 51333-22-3 | Assessed | 5 working days | |
| Bumetanide | 28395-03-1 | Assessed | 5 working days | |
| Bupivacaine | 38396-39-3 | Assessed | 5 working days | |
| Buprenorphine | 52485-79-7 | Assessed | 5 working days | |
| Bupropion | 34911-55-2 | Assessed | 5 working days | |
| Buspirone | 36505-84-7 | Assessed | 5 working days | |
| Buspirone Hydrochloride | 33386-08-2 | Assessed | 5 working days | |
| Busulfan | 55-98-1 | Assessed | 5 working days | |
| Butalbital | 77-26-9 | Assessed | 5 working days | |
| Butenafine | 101828-21-1 | Assessed | 5 working days | |
| Butoconazole | 64872-76-0 | Assessed | 5 working days | |
| Butoconazole Nitrate | 64872-77-1 | Assessed | 5 working days | |
| Butorphanol | 42408-82-2 | Assessed | 5 working days | |
| Butorphanol Tartrate | 58786-99-5 | Assessed | 5 working days | |
| Cabazitaxel | 183133-96-2 | Assessed | 5 working days | |
| Cabergoline | 81409-90-7 | Assessed | 5 working days | |
| Cabotegravir | 1051375-10-0 | Assessed | 5 working days | |
| Cabozantinib | 1140909-48-3 | Assessed | 5 working days | |
| Cabozantinib | 849217-68-1 | Assessed | 5 working days | |
| Caffeine | 58-08-2 | Assessed | 5 working days | |
| Calcipotriene | 112965-21-6 | Assessed | 5 working days | |
| Calcitonin | 47931-85-1 | Assessed | 5 working days | |
| Calcitriol | 32222-06-3 | Assessed | 5 working days | |
| Calcium | 7440-70-2 | Not assessed | 10 working days | |
| Calcium Acetate | 62-54-4 | Assessed | 5 working days | |
| Calcium Carbonate | 471-34-1 | Assessed | 5 working days | |
| Calcium Chloride | 10043-52-4 | Assessed | 5 working days | |
| Calcium Gluconate | 299-28-5 | Assessed | 5 working days | |
| Camphor | 76-22-2 | Assessed | 5 working days | |
| Canagliflozin | 842133-18-0 | Assessed | 5 working days | |
| Candesartan | 139481-59-7 | Assessed | 5 working days | |
| Candesartan Cilexetil | 145040-37-5 | Assessed | 5 working days | |
| Cangrelor | 163706-06-7 | Assessed | 5 working days | |
| Cannabidiol | 13956-29-1 | Assessed | 5 working days | |
| Cantharidin | 56-25-7 | Assessed | 5 working days | |
| Capecitabine | 154361-50-9 | Assessed | 5 working days | |
| Capivasertib | 1143532-39-1 | Assessed | 5 working days | |
| Capmatinib | 1029712-80-8 | Assessed | 5 working days | |
| Capsaicin | 404-86-4 | Assessed | 5 working days | |
| Captopril | 62571-86-2 | Assessed | 5 working days | |
| Carbachol | 51-83-2 | Assessed | 5 working days | |
| Carbamazepine | 298-46-4 | Assessed | 5 working days | |
| Carbenicillin | 4697-36-3 | Assessed | 5 working days | |
| Carbetocin | 37025-55-1 | Assessed | 5 working days | |
| Carbidopa | 28860-95-9 | Assessed | 5 working days | |
| Carbinoxamine | 486-16-8 | Assessed | 5 working days | |
| Carbo | 64-17-5 | Assessed | 5 working days | |
| Carboplatin | 41575-94-4 | Assessed | 5 working days | |
| Carboprost Tromethamine | 58551-69-2 | Assessed | 5 working days | |
| Carfilzomib | 868540-17-4 | Assessed | 5 working days | |
| Carglumic Acid | 1188-38-1 | Assessed | 5 working days | |
| Cariprazine | 839712-12-8 | Assessed | 5 working days | |
| Carisoprodol | 78-44-4 | Assessed | 5 working days | |
| Carmustine | 154-93-8 | Assessed | 5 working days | |
| Carvedilol | 72956-09-3 | Assessed | 5 working days | |
| Caspofungin | 162808-62-0 | Assessed | 5 working days | |
| Caspofungin Acetate | 179463-17-3 | Assessed | 5 working days | |
| Cefaclor | 53994-73-3 | Assessed | 5 working days | |
| Cefaclor | 70356-03-5 | Assessed | 5 working days | |
| Cefadroxil | 50370-12-2 | Assessed | 5 working days | |
| Cefazolin | 25953-19-9 | Assessed | 5 working days | |
| Cefazolin Sodium | 27164-46-1 | Assessed | 5 working days | |
| Cefdinir | 91832-40-5 | Assessed | 5 working days | |
| Cefditoren Pivoxil | 117467-28-4 | Assessed | 5 working days | |
| Cefepime | 88040-23-7 | Assessed | 5 working days | |
| Cefepime Hydrochloride | 123171-59-5 | Assessed | 5 working days | |
| Cefixime | 79350-37-1 | Assessed | 5 working days | |
| Cefoperazone | 62893-19-0 | Assessed | 5 working days | |
| Cefoperazone Sodium | 62893-20-3 | Assessed | 5 working days | |
| Cefotaxime | 63527-52-6 | Assessed | 5 working days | |
| Cefotaxime Sodium | 64485-93-4 | Assessed | 5 working days | |
| Cefotetan | 69712-56-7 | Assessed | 5 working days | |
| Cefovecin | 234096-34-5 | Assessed | 5 working days | |
| Cefoxitin | 35607-66-0 | Assessed | 5 working days | |
| Cefpodoxime | 87239-81-4 | Assessed | 5 working days | |
| Cefpodoxime Proxetil | 87239-81-4 | Assessed | 5 working days | |
| Cefprozil | 92665-29-7 | Assessed | 5 working days | |
| Ceftazidime | 72558-82-8 | Assessed | 5 working days | |
| Ceftazidime Pentahydrate | 78439-06-2 | Not assessed | 10 working days | |
| Ceftiofur | 103980-44-5 | Assessed | 5 working days | |
| Ceftiofur | 80370-57-6 | Assessed | 5 working days | |
| Ceftriaxone | 73384-59-5 | Assessed | 5 working days | |
| Ceftriaxone Sodium | 74578-69-1 | Assessed | 5 working days | |
| Cefuroxime | 55268-75-2 | Assessed | 5 working days | |
| Cefuroxime Axetil | 64544-07-6 | Assessed | 5 working days | |
| Cefuroxime Sodium | 56238-63-2 | Assessed | 5 working days | |
| Celecoxib | 169590-42-5 | Assessed | 5 working days | |
| Cenobamate | 913088-80-9 | Assessed | 5 working days | |
| Cephalexin | 15686-71-2 | Assessed | 5 working days | |
| Ceritinib | 1032900-25-6 | Assessed | 5 working days | |
| Certolizumab Pegol | 428863-50-7 | Assessed | 5 working days | |
| Cetirizine | 83881-51-0 | Assessed | 5 working days | |
| Cetrimide | 505-86-2 | Assessed | 5 working days | |
| Cetrorelix | 120287-85-6 | Assessed | 5 working days | |
| Cevimeline | 107233-08-9 | Assessed | 5 working days | |
| Chlorambucil | 305-03-3 | Assessed | 5 working days | |
| Chloramphenicol | 56-75-7 | Assessed | 5 working days | |
| Chloramphenicol Sodium | 56-75-7 | Assessed | 5 working days | |
| Chloramphenicol Sodium Succinate | 982-57-0 | Assessed | 5 working days | |
| Chlordiazepoxide | 58-25-3 | Assessed | 5 working days | |
| Chlorhexidine | 55-56-1 | Assessed | 5 working days | |
| Chlorhexidine Gluconate | 18472-51-0 | Assessed | 5 working days | |
| Chloroquine | 54-05-7 | Assessed | 5 working days | |
| Chloroquine Phosphate | 50-63-5 | Assessed | 5 working days | |
| Chlorothiazide | 58-94-6 | Assessed | 5 working days | |
| Chlorpromazine | 50-53-3 | Assessed | 5 working days | |
| Chlorpromazine Hydrochloride | 69-09-0 | Assessed | 5 working days | |
| Chlorpropamide | 94-20-2 | Assessed | 5 working days | |
| Chlorthalidone | 77-36-1 | Assessed | 5 working days | |
| Cholecalciferol | 67-97-0 | Assessed | 5 working days | |
| Cholic Acid | 81-25-4 | Assessed | 5 working days | |
| Choline | 62-49-7 | Assessed | 5 working days | |
| Choline Fenofibrate | 856676-23-8 | Assessed | 5 working days | |
| Ciclesonide | 126544-47-6 | Assessed | 5 working days | |
| Ciclopirox | 29342-05-0 | Assessed | 5 working days | |
| Cidofovir | 113852-37-2 | Assessed | 5 working days | |
| Cilastatin | 82009-34-5 | Assessed | 5 working days | |
| Cilastatin Sodium | 81129-83-1 | Assessed | 5 working days | |
| Cilazapril | 88768-40-5 | Assessed | 5 working days | |
| Cilazapril | 92077-78-6 | Assessed | 5 working days | |
| Cilostazol | 73963-72-1 | Assessed | 5 working days | |
| Cimetidine | 51481-61-9 | Assessed | 5 working days | |
| Cimicoxib | 265114-23-6 | Assessed | 5 working days | |
| Cinacalcet | 226256-56-0 | Assessed | 5 working days | |
| Ciprofloxacin | 85721-33-1 | Assessed | 5 working days | |
| Ciprofloxacin Hydrochloride | 86483-48-9 | Assessed | 5 working days | |
| Cisapride | 81098-60-4 | Assessed | 5 working days | |
| Cisatracurium | 96946-42-8 | Assessed | 5 working days | |
| Cisatracurium Besylate | 96946-42-8 | Assessed | 5 working days | |
| Cisplatin | 15663-27-1 | Assessed | 5 working days | |
| Citalopram | 59729-33-8 | Assessed | 5 working days | |
| Citalopram Hydrobromide | 59729-32-7 | Assessed | 5 working days | |
| Citric Acid | 77-92-9 | Assessed | 5 working days | |
| Cladribine | 4291-63-8 | Assessed | 5 working days | |
| Clarithromycin | 81103-11-9 | Assessed | 5 working days | |
| Clascoterone | 19608-29-8 | Assessed | 5 working days | |
| Clavulanate Potassium | 61177-45-5 | Assessed | 5 working days | |
| Clavulanic Acid | 58001-44-8 | Assessed | 5 working days | |
| Clemastine | 15686-51-8 | Assessed | 5 working days | |
| Clevidipine | 167221-71-8 | Assessed | 5 working days | |
| Clevidipine | 167221-71-8 | Assessed | 5 working days | |
| Clevidipine | 166432-28-6 | Assessed | 5 working days | |
| Clidinium | 7020-55-5 | Assessed | 5 working days | |
| Clidinium Bromide | 3485-62-9 | Assessed | 5 working days | |
| Clindamycin | 18323-44-9 | Assessed | 5 working days | |
| Clindamycin Hydrochloride | 21462-39-5 | Assessed | 5 working days | |
| Clindamycin Phosphate | 24729-96-2 | Assessed | 5 working days | |
| Clobazam | 22316-47-8 | Assessed | 5 working days | |
| Clobetasol | 25122-41-2 | Assessed | 5 working days | |
| Clobetasol Propionate | 25122-46-7 | Assessed | 5 working days | |
| Clocortolone Pivalate | 34097-16-0 | Assessed | 5 working days | |
| Clofarabine | 123318-82-1 | Assessed | 5 working days | |
| Clofazimine | 2030-63-9 | Assessed | 5 working days | |
| Clomifene | 911-45-5 | Assessed | 5 working days | |
| Clomiphene Citrate | 50-41-9 | Assessed | 5 working days | |
| Clomipramine | 303-49-1 | Assessed | 5 working days | |
| Clomipramine Hydrochloride | 17321-77-6 | Not assessed | 10 working days | |
| Clonazepam | 1622-61-3 | Assessed | 5 working days | |
| Clonidine | 4205-90-7 | Assessed | 5 working days | |
| Clonidine Hydrochloride | 4205-91-8 | Assessed | 5 working days | |
| Clopidogrel | 113665-84-2 | Assessed | 5 working days | |
| Clopidogrel Besilate | 744256-69-7 | Assessed | 5 working days | |
| Clopidogrel Bisulfate | 120202-66-6 | Assessed | 5 working days | |
| Clorazepate | 23887-31-2 | Assessed | 5 working days | |
| Clotrimazol | 23593-75-1 | Assessed | 5 working days | |
| Clotrimazole | 23593-75-1 | Assessed | 5 working days | |
| Clozapine | 5786-21-0 | Assessed | 5 working days | |
| Cobicistat | 1004316-88-4 | Assessed | 5 working days | |
| Cobimetinib | 934660-93-2 | Assessed | 5 working days | |
| Codeine | 76-57-3 | Assessed | 5 working days | |
| Codeine Phosphate | 52-28-8 | Assessed | 5 working days | |
| Colchicine | 64-86-8 | Assessed | 5 working days | |
| Colesevelam | 182815-43-6 | Assessed | 5 working days | |
| Colestipol | 26658-42-4 | Assessed | 5 working days | |
| Colistimethate Sodium | 8068-28-8 | Assessed | 5 working days | |
| Colistin | 1066-17-7 | Assessed | 5 working days | |
| Colistin Sulfate | 1264-72-8 | Assessed | 5 working days | |
| Collagenase Clostridium Histolyticum | 9001-12-1 | Assessed | 5 working days | |
| Conbriza | 198481-33-3 | Not assessed | 10 working days | |
| Copanlisib | 1032568-63-0 | Assessed | 5 working days | |
| Copper | 7440-50-8 | Assessed | 5 working days | |
| Corticotropin | 9002-60-2 | Assessed | 5 working days | |
| Cortisone | 53-06-5 | Assessed | 5 working days | |
| Cosyntropin | 16960-16-0 | Assessed | 5 working days | |
| Crisaborole | 906673-24-3 | Assessed | 5 working days | |
| Crizotinib | 877399-52-5 | Assessed | 5 working days | |
| Cromolyn | 16110-51-3 | Assessed | 5 working days | |
| Crotamiton | 483-63-6 | Assessed | 5 working days | |
| Cyanocobalamin | 68-19-9 | Assessed | 5 working days | |
| Cyclobenzaprine | 303-53-7 | Assessed | 5 working days | |
| Cyclopentolate Hydrochloride | 5870-29-1 | Assessed | 5 working days | |
| Cyclophosphamide | 50-18-0 | Assessed | 5 working days | |
| Cyclosporine | 79217-60-0 | Assessed | 5 working days | |
| Cyproheptadine | 129-03-3 | Assessed | 5 working days | |
| Cyproterone Acetate | 427-51-0 | Assessed | 5 working days | |
| Cysteamine | 60-23-1 | Assessed | 5 working days | |
| Cysteine Hydrochloride | 7048-04-6 | Assessed | 5 working days | |
| Cytarabine | 147-94-4 | Assessed | 5 working days | |
| Dabigatran | 211914-51-1 | Assessed | 5 working days | |
| Dabigatran Etexilate | 211915-06-9 | Assessed | 5 working days | |
| Dabigatran Etexilate Mesylate | 872728-81-9 | Assessed | 5 working days | |
| Dabrafenib | 1195765-45-7 | Assessed | 5 working days | |
| Daclatasvir | 1009119-64-5 | Assessed | 5 working days | |
| Dacomitinib | 1110813-31-4 | Assessed | 5 working days | |
| Dactinomycin | 50-76-0 | Assessed | 5 working days | |
| Dalbavancin | 171500-79-1 | Assessed | 5 working days | |
| Dalfampridine | 504-24-5 | Assessed | 5 working days | |
| Danaparoid Sodium | 57459-72-0 | Assessed | 5 working days | |
| Danazol | 17230-88-5 | Assessed | 5 working days | |
| Dantrolene | 7261-97-4 | Assessed | 5 working days | |
| Dantrolene Sodium | 14663-23-1 | Assessed | 5 working days | |
| Dapagliflozin | 461432-26-8 | Assessed | 5 working days | |
| Dapagliflozin Propanediol Monohydrate | 960404-48-2 | Assessed | 5 working days | |
| Dapsone | 80-08-0 | Assessed | 5 working days | |
| Daptomycin | 103060-53-3 | Assessed | 5 working days | |
| Darifenacin | 133099-04-4 | Assessed | 5 working days | |
| Darifenacin Hydrobromide | 133099-07-7 | Assessed | 5 working days | |
| Darolutamide | 1297538-32-9 | Assessed | 5 working days | |
| Darunavir | 206361-99-1 | Assessed | 5 working days | |
| Dasatinib | 302962-49-8 | Assessed | 5 working days | |
| Daunorubicin | 20830-81-3 | Assessed | 5 working days | |
| Decitabine | 2353-33-5 | Assessed | 5 working days | |
| Deferasirox | 201530-41-8 | Assessed | 5 working days | |
| Deferiprone | 30652-11-0 | Assessed | 5 working days | |
